Пример расписания уроков
по Федеральному учебному плану основного общего образования (Вариант № 1. 5-дневная учебная неделя)
| День недели | Урок | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| Понедельник | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | ||||||
| 1 | История | 5 | Литература | 6 | География | 6 | Обществознание | 5 | Русский язык | 6 | |
| 2 | Математика | 10 | Математика | 13 | Алгебра | 10 | История | 8 | Физика | 13 | |
| 3 | Русский язык | 8 | Русский язык | 12 | Русский язык | 11 | Химия | 10 | Иностранный язык | 9 | |
| 4 | Литература | 4 | Физическая культура | 4 | Физика | 8 | Иностранный язык | 8 | Алгебра | 7 | |
| 5 | Труд (технология) | 4 | Иностранный язык | 11 | Физическая культура | 2 | Литература | 4 | Алгебра | 7 | |
| 6 | ИЗО | 1 | ОБЗР | 3 | Физическая культура | 2 | |||||
| Итого баллов за день | 31 | 46 | 38 | 38 | 44 | ||||||
| Вторник | 1 | История | 5 | История | 8 | История | 6 | Информатика | 7 | География | 5 |
| 2 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | Геометрия | 12 | Геометрия | 10 | Химия | 12 | |
| 3 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Русский язык | 11 | Физика | 9 | Иностранный язык | 9 | |
| 4 | Физическая культура | 3 | Иностранный язык | 11 | Физика | 8 | Биология | 7 | Геометрия | 8 | |
| 5 | Иностранный язык | 9 | Труд (технология) | 3 | Труд (технология) | 2 | Русский язык | 7 | Литература | 7 | |
| 6 | Музыка | 2 | Литература | 4 | Физическая культура | 2 | Литература | 7 | |||
| Итого баллов за день | 37 | 47 | 43 | 42 | 48 | ||||||
| Среда | 1 | География | 7 | Биология | 8 | Биология | 7 | География | 6 | Информатика | 7 |
| 2 | Математика | 10 | Математика | 13 | Алгебра | 10 | Химия | 10 | Физика | 13 | |
| 3 | Иностранный язык | 9 | Русский язык | 12 | Вероятность и статистика | 10 | Алгебра | 9 | Физика | 13 | |
| 4 | Русский язык | 8 | Русский язык | 12 | Русский язык | 11 | Алгебра | 9 | История | 10 | |
| 5 | Литература | 4 | История | 8 | Иностранный язык | 10 | Русский язык | 7 | Обществознание | 5 | |
| 6 | Труд (технология) | 4 | Труд (технология) | 3 | Физическая культура | 2 | Русский язык | 7 | Биология | 7 | |
| 7 | Труд (технология) | 1 | Физическая культура | 2 | |||||||
| Итого баллов за день | 42 | 56 | 50 | 49 | 57 | ||||||
| Четверг | 1 | История | 5 | Литература | 6 | Литература | 4 | География | 6 | География | 5 |
| День недели | Урок | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| 2 | Математика | 10 | Математика | 13 | Русский язык | 11 | Физика | 9 | Алгебра | 7 | |
| 3 | Русский язык | 8 | Русский язык | 12 | Геометрия | 12 | Биология | 7 | Вероятность и статистика | 7 | |
| 4 | Биология | 10 | Иностранный язык | 11 | Иностранный язык | 10 | Геометрия | 10 | История | 10 | |
| 5 | Физическая культура | 3 | Физическая культура | 4 | История | 6 | Иностранный язык | 8 | Биология | 7 | |
| 6 | География | 7 | Россия – мои горизонты* | Физическая культура | 2 | Литература | 7 | ||||
| 7 | Россия – мои горизонты* | Россия – мои горизонты* | Труд (технология) | 4 | |||||||
| Россия – мои горизонты* | |||||||||||
| Итого баллов за день | 36 | 53 | 43 | 42 | 47 | ||||||
| Пятница | 1 | Литература | 4 | Музыка | 1 | История | 6 | Литература | 4 | ОБЗР | 3 |
| 2 | Иностранный язык | 9 | Русский язык | 12 | Алгебра | 10 | Алгебра | 9 | Химия | 12 | |
| 3 | Математика | 10 | Математика | 13 | Иностранный язык | 10 | Вероятность и статистика | 9 | Русский язык | 6 | |
| 4 | Русский язык | 8 | История | 8 | География | 6 | Иностранный язык | 8 | Русский язык | 6 | |
| 5 | ИЗО | 3 | Литература | 6 | Информатика | 4 | История | 8 | Геометрия | 8 | |
| 6 | ИЗО | 3 | Труд (технология) | 2 | Музыка | 1 | Иностранный язык | 9 | |||
| 7 | Музыка | 1 | |||||||||
| Итого баллов за день | 34 | 43 | 39 | 39 | 44 | ||||||
| Примечание: Балл – балл трудности; ИЗО – изобразительное искусство; ОБЗР – основы безопасности и защиты Родины. *«Разговоры о важном», «Россия – мои горизонты» – внеурочные занятия (проводятся в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы (п. 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28). | |||||||||||
Пример расписания уроков
по Федеральному учебному плану основного общего образования (Вариант № 2. 6-дневная учебная неделя)
| День недели | Урок | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| Понедельник | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | ||||||
| 1 | История | 5 | Русский язык | 12 | География | 6 | История | 8 | Русский язык | 6 | |
| 2 | История | 5 | Русский язык | 12 | Русский язык | 11 | Геометрия | 10 | Химия | 12 | |
| 3 | Математика | 10 | Музыка | 1 | Русский язык | 11 | Русский язык | 7 | Алгебра | 7 | |
| 4 | Музыка | 2 | История | 8 | Труд (технология) | 2 | Литература | 4 | Иностранный язык | 9 | |
| 5 | Труд (технология) | 4 | Труд (технология) | 3 | Физическая культура | 2 | Физическая культура | 2 | |||
| Итого баллов за день | 26 | 36 | 30 | 31 | 36 | ||||||
| Вторник | 1 | Литература | 4 | Литература | 6 | История | 6 | Геометрия | 10 | Русский язык | 6 |
| 2 | Литература | 4 | Математика | 13 | Геометрия | 12 | Физика | 9 | Физика | 13 | |
| 3 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | Иностранный язык | 10 | Иностранный язык | 8 | История | 10 | |
| 4 | Биология | 10 | История | 8 | Физика | 8 | История | 8 | Информатика | 7 | |
| 5 | Физическая культура | 3 | Физическая культура | 4 | ИЗО | 1 | Литература | 7 | |||
| Итого баллов за день | 31 | 43 | 37 | 35 | 43 | ||||||
| Среда | 1 | Русский язык | 8 | Биология | 8 | Литература | 4 | Русский язык | 7 | Обществознание | 5 |
| 2 | Русский язык | 8 | Русский язык | 12 | Русский язык | 11 | Русский язык | 7 | Физика | 13 | |
| 3 | Математика | 10 | Математика | 13 | Алгебра | 10 | Химия | 10 | Химия | 12 | |
| 4 | Иностранный язык | 9 | Иностранный язык | 11 | Алгебра | 10 | География | 6 | География | 5 | |
| 5 | Литература | 6 | Физическая культура | 2 | Иностранный язык | 8 | История | 10 | |||
| 6 | История | 6 | ОБЗР | 3 | ОБЗР | 3 | |||||
| Итого баллов за день | 35 | 50 | 43 | 41 | 48 | ||||||
| Четверг | 1 | География | 7 | География | 7 | Биология | 7 | Алгебра | 9 | Биология | 7 |
| 2 | Математика | 10 | Математика | 13 | Геометрия | 12 | Алгебра | 9 | Геометрия | 8 | |
| 3 | Математика | 10 | Математика | 13 | География | 6 | Иностранный язык | 8 | Алгебра | 7 | |
| 4 | Русский язык | 8 | Литература | 6 | Иностранный язык | 10 | Физика | 9 | Иностранный язык | 9 | |
| 5 | Россия – мои горизонты* | Труд (технология) | 2 | Биология | 7 | Литература | 7 | ||||
| День недели | Урок | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| 6 | Музыка | 1 | Россия – мои горизонты* | Труд (технология) | 4 | ||||||
| Россия – мои горизонты* | Россия – мои горизонты* | ||||||||||
| Итого баллов за день | 35 | 39 | 38 | 42 | 42 | ||||||
| Пятница | 1 | Литература | 4 | Русский язык | 12 | Физика | 8 | География | 6 | Литература | 7 |
| 2 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Иностранный язык | 10 | Химия | 10 | Физика | 13 | |
| 3 | Иностранный язык | 9 | Труд (технология) | 3 | Русский язык | 11 | Алгебра | 9 | Алгебра | 7 | |
| 4 | ИЗО | 3 | Иностранный язык | 11 | Литература | 4 | Литература | 4 | Вероятность и статистика | 7 | |
| 5 | Физическая культура | 3 | Физическая культура | 4 | Физическая культура | 2 | Музыка | 1 | Биология | 7 | |
| 6 | Физическая культура | 2 | |||||||||
| Итого баллов за день | 27 | 43 | 35 | 32 | 41 | ||||||
| Суббота | 1 | История | 5 | История | 8 | Алгебра | 10 | Биология | 7 | География | 5 |
| 2 | Русский язык | 8 | Русский язык | 12 | Вероятность и статистика | 10 | Вероятность и статистика | 9 | Иностранный язык | 9 | |
| 3 | Иностранный язык | 9 | Иностранный язык | 11 | История | 6 | Обществознание | 5 | Геометрия | 8 | |
| 4 | Труд (технология) | 4 | ИЗО | 3 | Информатика | 4 | Информатика | 7 | Русский язык | 6 | |
| 5 | Труд (технология) | 1 | Физическая культура | 2 | |||||||
| Итого баллов за день | 26 | 34 | 30 | 29 | 30 | ||||||
| Примечание: Балл – балл трудности; ИЗО – изобразительное искусство; ОБЗР – основы безопасности и защиты Родины. *«Разговоры о важном», «Россия – мои горизонты» – внеурочные занятия (проводятся в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы (п. 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28). | |||||||||||
Пример расписания уроков
по Федеральному учебному плану основного общего образования (Вариант № 3. 6-дневная учебная неделя)
| День недели | Урок | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| Понедельник | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | ||||||
| 1 | Русский язык | 8 | Русский язык | 12 | География | 6 | История | 8 | Химия | 12 | |
| 2 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Алгебра | 10 | Геометрия | 10 | Алгебра | 7 | |
| 3 | Иностранный язык | 9 | Литература | 6 | Алгебра | 10 | Биология | 7 | Иностранный язык | 9 | |
| 4 | История | 5 | Физическая культура | 4 | Физика | 8 | Информатика | 7 | Биология | 7 | |
| 5 | ИЗО | 1 | Труд (технология) | 1 | Физическая культура | 2 | |||||
| Итого баллов за день | 30 | 35 | 35 | 33 | 37 | ||||||
| Вторник | 1 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Биология | 7 | Русский язык | 7 | История | 10 |
| 2 | Иностранный язык | 9 | Русский язык | 12 | Геометрия | 12 | Русский язык | 7 | Физика | 13 | |
| 3 | Математика | 10 | История | 8 | Вероятность и статистика | 10 | Геометрия | 10 | Русский язык | 6 | |
| 4 | История | 5 | Иностранный язык | 11 | Второй иностранный язык | 10 | Иностранный язык | 8 | Химия | 12 | |
| 5 | Физическая культура | 3 | Музыка | 1 | Физическая культура | 2 | История | 8 | Труд (технология) | 4 | |
| Итого баллов за день | 35 | 45 | 41 | 40 | 45 | ||||||
| Среда | 1 | Иностранный язык | 9 | Биология | 8 | История | 6 | Русский язык | 7 | Обществознание | 5 |
| 2 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | Русский язык | 11 | Химия | 10 | Физика | 13 | |
| 3 | Математика | 10 | Математика | 13 | Русский язык | 11 | Алгебра | 9 | География | 5 | |
| 4 | Литература | 4 | Труд (технология) | 3 | Физика | 8 | Иностранный язык | 8 | Второй иностранный язык | 9 | |
| 5 | Труд (технология) | 4 | Иностранный язык | 11 | Второй иностранный язык | 10 | География | 6 | Информатика | 7 | |
| 6 | География | 7 | Физическая культура | 2 | Литература | 7 | |||||
| Итого баллов за день | 37 | 54 | 46 | 42 | 46 | ||||||
| Четверг | 1 | Второй иностранный язык | 9 | История | 8 | История | 6 | Литература | 4 | Русский язык | 6 |
| 2 | Биология | 10 | Математика | 13 | Алгебра | 10 | Физика | 9 | Русский язык | 6 | |
| День недели | Урок | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| 3 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | Русский язык | 11 | Вероятность и статистика | 9 | Геометрия | 8 | |
| 4 | Физическая культура | 3 | Литература | 6 | Труд (технология) | 2 | Алгебра | 9 | Вероятность и статистика | 7 | |
| 5 | География | 7 | Иностранный язык | 11 | Иностранный язык | 10 | Второй иностранный язык | 8 | Иностранный язык | 9 | |
| 6 | Россия – мои горизонты* | Информатика | 4 | Музыка | 1 | Второй иностранный язык | 9 | ||||
| Россия – мои горизонты* | Россия – мои горизонты* | Россия – мои горизонты* | |||||||||
| Итого баллов за день | 39 | 50 | 43 | 40 | 45 | ||||||
| Пятница | 1 | Литература | 4 | Литература | 6 | Литература | 4 | Биология | 7 | Алгебра | 7 |
| 2 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | Геометрия | 12 | Химия | 10 | Алгебра | 7 | |
| 3 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Иностранный язык | 10 | Алгебра | 9 | Иностранный язык | 9 | |
| 4 | ИЗО | 3 | Физическая культура | 4 | География | 6 | Второй иностранный язык | 8 | История | 10 | |
| 5 | Труд (технология) | 4 | Второй иностранный язык | 11 | Физическая культура | 2 | Физическая культура | 2 | Литература | 7 | |
| 6 | Музыка | 1 | ОБЗР | 3 | |||||||
| Итого баллов за день | 29 | 46 | 35 | 39 | 40 | ||||||
| Суббота | 1 | Литература | 4 | История | 8 | Литература | 4 | География | 6 | Биология | 7 |
| 2 | Русский язык | 8 | Русский язык | 12 | Русский язык | 11 | Физика | 9 | Геометрия | 8 | |
| 3 | Второй иностранный язык | 9 | Второй иностранный язык | 11 | История | 6 | Иностранный язык | 8 | Литература | 7 | |
| 4 | История | 5 | ИЗО | 3 | Иностранный язык | 10 | Обществознание | 5 | География | 5 | |
| 5 | Музыка | 2 | Труд (технология) | 3 | Труд (технология) | 2 | Литература | 4 | Физическая культура | 2 | |
| 6 | ОБЗР | 3 | |||||||||
| Итого баллов за день | 28 | 37 | 33 | 32 | 32 | ||||||
| Примечание: Балл – балл трудности; ИЗО – изобразительное искусство; ОБЗР – основы безопасности и защиты Родины. *«Разговоры о важном», «Россия – мои горизонты» – внеурочные занятия (проводятся в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы (п. 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № | |||||||||||
| День недели | Урок | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| 28). | |||||||||||
Пример расписания уроков
по Федеральному учебному плану основного общего образования (Вариант № 4. 5-дневная учебная неделя)
| День недели | Урок | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| Понедельник | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | ||||||
| 1 | История | 5 | Родной язык | 12 | География | 6 | Литература | 4 | Русский язык | 6 | |
| 2 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Алгебра | 10 | Геометрия | 10 | Физика | 13 | |
| 3 | Иностранный язык | 9 | Русский язык | 12 | Русский язык | 11 | Химия | 10 | Иностранный язык | 9 | |
| 4 | Родной язык | 8 | ИЗО | 3 | Родной язык | 11 | История | 8 | Геометрия | 8 | |
| 5 | Труд (технология) | 4 | Физическая культура | 4 | Литература | 4 | Русский язык | 7 | Алгебра | 7 | |
| 6 | Физическая культура | 2 | Физическая культура | 2 | |||||||
| Итого баллов за день | 34 | 44 | 42 | 41 | 45 | ||||||
| Вторник | 1 | Литература | 4 | История | 8 | История | 6 | Биология | 7 | Обществознание | 5 |
| 2 | Математика | 10 | Математика | 13 | Геометрия | 12 | Физика | 9 | Химия | 12 | |
| 3 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Русский язык | 11 | Иностранный язык | 8 | История | 10 | |
| 4 | История | 5 | Иностранный язык | 11 | Физика | 8 | Русский язык | 7 | Литература | 7 | |
| 5 | Иностранный язык | 9 | Биология | 8 | Иностранный язык | 10 | Русский язык | 7 | Родной язык | 6 | |
| 6 | Физическая культура | 3 | Литература | 6 | ИЗО | 1 | Обществознание | 5 | География | 5 | |
| 7 | Музыка | 1 | Труд (технология) | 4 | |||||||
| Итого баллов за день | 39 | 59 | 48 | 44 | 49 | ||||||
| Среда | 1 | География | 7 | Литература | 6 | Биология | 7 | География | 6 | Биология | 7 |
| 2 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | Алгебра | 10 | Химия | 10 | Физика | 13 | |
| 3 | Математика | 10 | Математика | 13 | Геометрия | 12 | Геометрия | 10 | Физика | 13 | |
| 4 | Родной язык | 8 | История | 8 | Русский язык | 11 | Иностранный язык | 8 | Иностранный язык | 9 | |
| 5 | Биология | 10 | Труд (технология) | 3 | Физическая культура | 2 | Алгебра | 9 | Геометрия | 8 | |
| 6 | Музыка | 2 | Физическая культура | 4 | Родной язык | 11 | Информатика | 7 | Русский язык | 6 | |
| День недели | Урок | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| 7 | Труд (технология) | 2 | ОБЗР | 3 | ОБЗР | 3 | |||||
| Итого баллов за день | 47 | 46 | 55 | 53 | 59 | ||||||
| Четверг | 1 | История | 5 | География | 7 | Литература | 4 | История | 8 | Русский язык | 6 |
| 2 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | Вероятность и статистика | 10 | Физика | 9 | История | 10 | |
| 3 | Иностранный язык | 9 | Русский язык | 12 | Русский язык | 11 | Вероятность и статистика | 9 | Алгебра | 7 | |
| 4 | Русский язык | 8 | История | 8 | География | 6 | Алгебра | 9 | Информатика | 7 | |
| 5 | Литература | 4 | Родной язык | 12 | Иностранный язык | 10 | Родной язык | 7 | Литература | 7 | |
| 6 | Труд (технология) | 4 | Иностранный язык | 11 | История | 6 | Физическая культура | 2 | Литература | 7 | |
| 7 | Россия – мои горизонты* | Музыка | 1 | Россия – мои горизонты* | География | 5 | |||||
| Россия – мои горизонты* | Россия – мои горизонты* | ||||||||||
| Итого баллов за день | 40 | 62 | 48 | 44 | 49 | ||||||
| Пятница | 1 | Русский язык | 8 | Литература | 6 | История | 6 | География | 6 | Вероятность и статистика | 7 |
| 2 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Алгебра | 10 | Родной язык | 7 | Алгебра | 7 | |
| 3 | Математика | 10 | Иностранный язык | 11 | Иностранный язык | 10 | Алгебра | 9 | Химия | 12 | |
| 4 | ИЗО | 3 | Русский язык | 12 | Физика | 8 | Иностранный язык | 8 | Иностранный язык | 9 | |
| 5 | Литература | 4 | Труд (технология) | 3 | Информатика | 4 | Биология | 7 | Биология | 7 | |
| 6 | Физическая культура | 3 | Музыка | 1 | Физическая культура | 2 | Литература | 4 | Физическая культура | 2 | |
| 7 | Труд (технология) | 2 | Труд (технология) | 1 | |||||||
| Итого баллов за день | 36 | 46 | 42 | 42 | 44 | ||||||
| Примечание: Балл – балл трудности; ИЗО – изобразительное искусство; ОБЗР – основы безопасности и защиты Родины; Родной язык – родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации. *«Разговоры о важном», «Россия – мои горизонты» – внеурочные занятия (проводятся в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы (п. 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28). | |||||||||||
Пример расписания уроков
по Федеральному учебному плану основного общего образования (Вариант № 5. 6-дневная учебная неделя)
| День недели | Урок | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| Понедельник | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | ||||||
| 1 | История | 5 | Родной язык | 12 | География | 6 | История | 8 | Русский язык | 6 | |
| 2 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Алгебра | 10 | Геометрия | 10 | Химия | 12 | |
| 3 | География | 7 | Русский язык | 12 | Родной язык | 11 | Русский язык | 7 | Алгебра | 7 | |
| 4 | Родная литература | 4 | Физическая культур | 4 | История | 6 | Обществознание | 5 | Родной язык | 6 | |
| 5 | Музыка | 2 | Физическая культура | 2 | ОБЗР | 3 | Родная литература | 7 | |||
| 6 | Физическая культура | 2 | |||||||||
| Итого баллов за день | 26 | 41 | 35 | 33 | 40 | ||||||
| Вторник | 1 | Литература | 4 | История | 8 | Биология | 7 | География | 6 | Обществознание | 5 |
| 2 | Математика | 10 | Математика | 13 | Геометрия | 12 | Алгебра | 9 | Физика | 13 | |
| 3 | Математика | 10 | Иностранный язык | 11 | Русский язык | 11 | Физика | 9 | Литература | 7 | |
| 4 | Русский язык | 8 | Биология | 8 | Физика | 8 | Иностранный язык | 8 | Литература | 7 | |
| 5 | Физическая культура | 3 | Литература | 6 | Труд (технология) | 2 | Биология | 7 | Информатика | 7 | |
| 6 | Труд (технология) | 3 | ИЗО | 1 | Труд (технология) | 1 | Русский язык | 6 | |||
| Итого баллов за день | 35 | 49 | 41 | 40 | 45 | ||||||
| Среда | 1 | Русский язык | 8 | Литература | 6 | История | 6 | Русский язык | 7 | География | 5 |
| 2 | Математика | 10 | Математика | 13 | Алгебра | 10 | Химия | 10 | Физика | 13 | |
| 3 | Иностранный язык | 9 | Математика | 13 | Русский язык | 11 | Геометрия | 10 | История | 10 | |
| 4 | История | 5 | Русский язык | 12 | Родная литература | 4 | Иностранный язык | 8 | Химия | 12 | |
| 5 | Родной язык | 8 | История | 8 | Родной язык | 11 | Русский язык | 7 | Родной язык | 6 | |
| 6 | Физическая культура | 4 | Информатика | 4 | Физическая культура | 2 | ОБЗР | 3 | |||
| Итого баллов за день | 40 | 56 | 46 | 44 | 49 | ||||||
| Четверг | 1 | Литература | 4 | География | 7 | География | 6 | География | 6 | Алгебра | 7 |
| 2 | Математика | 10 | Русский язык | 12 | Русский язык | 11 | Химия | 10 | Геометрия | 8 | |
| 3 | Иностранный язык | 9 | Русский язык | 12 | Алгебра | 10 | Алгебра | 9 | Физика | 13 | |
| 4 | Родной язык | 8 | История | 8 | Иностранный язык | 10 | Вероятность и | 9 | История | 10 | |
| День недели | Урок | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| статистика | |||||||||||
| 5 | Физическая культура | 3 | Иностранный язык | 11 | Физика | 8 | Родной язык | 7 | Иностранный язык | 9 | |
| 6 | Труд (технология) | 4 | ИЗО | 3 | Музыка | 1 | Литература | 4 | Физическая культура | 2 | |
| Россия – мои горизонты* | Россия – мои горизонты* | Россия – мои горизонты* | Россия – мои горизонты* | ||||||||
| Итого баллов за день | 38 | 53 | 46 | 45 | 49 | ||||||
| Пятница | 1 | Русский язык | 8 | Литература | 6 | Литература | 4 | Родная литература | 4 | География | 5 |
| 2 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Русский язык | 11 | Физика | 9 | Иностранный язык | 9 | |
| 3 | Математика | 10 | Родной язык | 12 | Геометрия | 12 | Иностранный язык | 8 | Биология | 7 | |
| 4 | Труд (технология) | 4 | Русский язык | 12 | Иностранный язык | 10 | Алгебра | 9 | Алгебра | 7 | |
| 5 | ИЗО | 3 | Труд (технология) | 3 | Физическая культура | 2 | Родной язык | 7 | Литература | 7 | |
| 6 | Физическая культура | 2 | Труд (технология) | 4 | |||||||
| Итого баллов за день | 33 | 46 | 39 | 39 | 39 | ||||||
| Суббота | 1 | Литература | 4 | Русский язык | 12 | Литература | 4 | Биология | 7 | Русский язык | 6 |
| 2 | Иностранный язык | 9 | Иностранный язык | 11 | Вероятность и статистика | 10 | История | 8 | Иностранный язык | 9 | |
| 3 | Биология | 10 | Родная литература | 6 | Иностранный язык | 10 | Информатика | 7 | Геометрия | 8 | |
| 4 | История | 5 | Музыка | 1 | История | 6 | Литература | 4 | Вероятность и статистика | 7 | |
| 5 | Труд (технология) | 2 | Музыка | 1 | Биология | 7 | |||||
| Итого баллов за день | 28 | 30 | 32 | 27 | 37 | ||||||
| Примечание: Балл – балл трудности; ИЗО – изобразительное искусство; ОБЗР – основы безопасности и защиты Родины; Родной язык – родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации. *«Разговоры о важном», «Россия – мои горизонты» – внеурочные занятия (проводятся в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы (п. 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28). | |||||||||||
Пример расписания уроков
по Федеральному учебному плану основного общего образования (Вариант № 6. 6-дневная учебная неделя)
| День недели | Урок | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |||||
| Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | Предмет | Балл | ||
| Понедельник | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | Разговоры о важном* | ||||||
| 1 | История | 5 | Родной язык | 12 | История | 6 | История | 8 | Русский язык | 6 | |
| 2 | Русский язык | 8 | Математика | 13 | Алгебра | 10 | Геометрия | 10 | Химия | 12 | |
| 3 | Русский язык | 8 | Русский язык | 12 | Русский язык | 11 | Алгебра | 9 | Алгебра | 7 | |
| 4 | География | 7 | Литература | 6 | Родная литература | 4 | Обществознание | 5 | Родной язык | 6 | |
| 5 | Родная литература | 4 | Труд (технология) | 2 | Физическая культура | 2 | Родная литература | 7 | |||
| 6 | Физическая культура | 2 | |||||||||
| Итого баллов за день | 32 | 43 | 33 | 34 | 40 | ||||||
| Вторник | 1 | Литература | 4 | Биология | 8 | Биология | 7 | Русский язык | 7 | Обществознание | 5 |
| 2 | Математика | 10 | Математика | 13 | Геометрия | 12 | Русский язык | 7 | Физика | 13 | |
| 3 | Математика | 10 | Иностранный язык | 11 | Русский язык | 11 | Физика | 9 | Литература | 7 | |
| 4 | Иностранный язык | 9 | История | 8 | Физика | 8 | Иностранный язык | 8 | Литература | 7 | |
