Проект графика школьного этапа
| Предмет | Классы участия | Сроки проведения (время проведения тура с 9:00 первого дня до 21:00 последнего) | Сроки публикации предварительных результатов |
| Литература | 5-6 | 16-18 сентября | ожидаются 23 сентября |
| 7-11 | 16 сентября | ||
| Русский язык | 4-6 | 17-19 сентября | ожидаются 24 сентября |
| 7-11 | 17 сентября | ||
| Обществознание | 5-6 | 18-20 сентября | ожидаются 25 сентября |
| 7-11 | 18 сентября | ||
| Математика | 4-6 | 19-21 сентября | ожидаются 26 сентября |
| Основы безопасности и защиты Родины (теоретический тур) | 5-6 | 22-24 сентября | ожидаются 29 сентября |
| 7-11 | 22 сентября | ||
| Основы безопасности и защиты Родины (практический тур) | 7-11 | 22-28 сентября | ожидаются 29 сентября |
| Английский язык | 5-6 | 23-25 сентября | ожидаются 30 сентября |
| 7-11 | 23 сентября | ||
| Астрономия | 5-6 | 24-26 сентября | ожидаются 1 октября |
| 7-11 | 24 сентября | ||
| Физическая культура (теоретический тур) | 5-6 | 25-27 сентября | ожидаются 2 октября |
| 7-11 | 25 сентября | ||
| Физическая культура (практический тур) | 5-11 | 25 сентября — 1 октября | ожидаются 2 октября |
| Немецкий язык | 5-6 | 26-28 сентября | ожидаются 3 октября |
| 7-11 | 26 сентября | ||
| Итальянский язык | 5-6 | 29 сентября — 1 октября | ожидаются 6 октября |
| 7-11 | 29 сентября | ||
| История | 5-6 | 30 сентября — 2 октября | ожидаются 7 октября |
| 7-11 | 30 сентября | ||
| Физика | 7-11 | 1 октября | ожидаются 8 октября |
| Труд (технология) (теоретический тур) | 5-6 | 2-4 октября | ожидаются 9 октября |
| 7-11 | 2 октября | ||
| Труд (технология) (практический тур) | 5-11 | 2-8 октября | ожидаются 9 октября |
| Робототехника (теоретический тур) | 5-6 | 3-5 октября | ожидаются 10 октября |
| 7-11 | 3 октября | ||
| Робототехника (практический тур) | 5-11 | 3-9 октября | ожидаются 10 октября |
| Испанский язык | 5-6 | 3-5 октября | ожидаются 10 октября |
| 7-11 | 3 октября | ||
| География | 5-6 | 6-8 октября | ожидаются 13 октября |
| 7-11 | 6 октября | ||
| Биология | 5-6 | 7-9 октября | ожидаются 14 октября |
| 7-11 | 7 октября | ||
| Французский язык | 5-6 | 8-10 октября | ожидаются 15 октября |
| 7-11 | 8 октября | ||
| Экология | 5-6 | 9-11 октября | ожидаются 16 октября |
| 7-11 | 9 октября | ||
| Искусство (МХК) | 7-11 | 10 октября | ожидаются 17 октября |
| Право | 5-6 | 13-15 октября | ожидаются 20 октября |
| 7-11 | 13 октября | ||
| Математика | 7-11 | 14 октября | ожидаются 21 октября |
| Химия | 7-11 | 17 октября | ожидаются 24 октября |
| Китайский язык | 5-6 | 20-22 октября | ожидаются 27 октября |
| 7-11 | 20 октября | ||
| Программирование (информатика) | 5-6 | 21-23 октября | ожидаются 28 октября |
| 7-11 | 21 октября | ||
| Экономика | 7-11 | 22 октября | ожидаются 29 октября |
| Информационная безопасность | 5-6 | 23-25 октября | ожидаются 30 октября |
| 7-11 | 23 октября | ||
| Искусственный интеллект | 5-6 | 24-26 октября | ожидаются 31 октября |
| 7-11 | 24 октября |




График школьного этапа ВСОШ 2025-2026